Touristische Kennzahlen
des Kreises Ostholstein

Auf der Übersichtskarte von Ostholstein haben wir Ihnen touristisch relevante Kennzahlen wie Übernachtungs-, Betten- und Ankunftszahl für die jeweiligen Gemeinden im Kreisgebiet zusammengetragen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle die Gesamtdaten für Ostholstein.

Externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden und akzeptiere alle Cookies dieser Webseite. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung.

Ostholstein Gesamt

Gewerbliche Beherbergung

20101 20202 20212 20222 20232
Übernachtungen 5.399.326 7.359.431 7.917.289  9.023.536 9.066.784
Gäste 1.070.837 1.317.713 1.341.490  1.749.882 1.841.331
Betten 48.997 68.879 70.063 72.073 71.099
Betriebe 1.066 834 809   794 772
Aufenthaltsdauer 5,0 Tage 5,6 Tage 5,9 Tage   5,2 Tage 4,9 Tage

 

Private Beherbergung

20104 20204 20214 20224 20234
Übernachtungen 4.520.356 6.336.262 6.861.120 7.663.315 7.705.554 
Gäste 920.178 1.167.891 1.194.976 1.518.079 1.578.771 
Betten 49.000 68.879 70.063 80.115 79.111 
Betriebe 6.600 5.004 4.854 5.214 5.088 

 

Camping

20103 20203 20213 20223 20233
Übernachtungen 1.347.506 2.097.676 2.323.188  2.414.247 2.434.043
Gäste 302.523 425.408 442.056  515.908 515.044
Stellplätze 7.364 7.991 7.932   8.042 8.012
Betriebe 86 74 73   75 76
Aufenthaltsdauer 4,5 Tage 4,9 Tage 5,3 Tage   4,7 Tage 4,7 Tage

Quelle: Stat. Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
1
Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Betten 

2Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten
3im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen  

4Eigene Berechnungen, EGOH Tourismus, 03/2024

Newsletter
Jetzt anmelden und informiert bleiben über die wirtschaftlichen Entwicklungen, Veranstaltungen und Projekte in unserer Region, oder im neuen Tourismus-Newsletter Aktuelles zu Förderrichtlinien, Themen-Workshops sowie zu Trends und Tendenzen im Tourismus erfahren.