Touristische Kennzahlen
des Kreises Ostholstein
Auf der Übersichtskarte von Ostholstein haben wir Ihnen touristisch relevante Kennzahlen wie Übernachtungs-, Betten- und Ankunftszahl für die jeweiligen Gemeinden im Kreisgebiet zusammengetragen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle die Gesamtdaten für Ostholstein.
Externer Inhalt
Ostholstein Gesamt
Gewerbliche Beherbergung
20101 | 20202 | 20232 | 20242 | |
Übernachtungen | 5.399.326 | 7.359.431 | 9.066.784 | 9.193.368 |
Gäste | 1.070.837 | 1.317.713 | 1.841.331 | 1.898.369 |
Betten | 48.997 | 68.879 | 71.099 | 71.489 |
Betriebe | 1.066 | 834 | 772 | 742 |
Aufenthaltsdauer | 5,0 Tage | 5,6 Tage | 4,9 Tage | 4,8 Tage |
Private Beherbergung
20104 | 20204 | 20234 | 20244 | |
Übernachtungen | 4.520.356 | 6.336.262 | 7.705.554 | 7.784.682 |
Gäste | 920.178 | 1.167.891 | 1.578.771 | 1.615.221 |
Betten | 49.000 | 68.879 | 79.111 | 79.560 |
Betriebe | 6.600 | 5.004 | 5.088 | 4.902 |
Camping
20103 | 20203 | 20233 | 20243 | |
Übernachtungen | 1.347.506 | 2.097.676 | 2.434.043 | 2.425.560 |
Gäste | 302.523 | 425.408 | 515.044 | 512.408 |
Stellplätze | 7.364 | 7.991 | 8.012 | 8.071 |
Betriebe | 86 | 74 | 76 | 75 |
Aufenthaltsdauer | 4,5 Tage | 4,9 Tage | 4,7 Tage | 4,7 Tage |
Quelle: Stat. Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
1Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Betten
2Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten
3im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen
4Eigene Berechnungen, EGOH Tourismus, 03/2025