Touristische Kennzahlen
des Kreises Ostholstein
Auf der Übersichtskarte von Ostholstein haben wir Ihnen touristisch relevante Kennzahlen wie Übernachtungs-, Betten- und Ankunftszahl für die jeweiligen Gemeinden im Kreisgebiet zusammengetragen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle die Gesamtdaten für Ostholstein.
Externer Inhalt
Ostholstein Gesamt
Gewerbliche Beherbergung
| 20101 | 20202 | 20232 | 20242 | 20254 | |
| Übernachtungen | 5.399.326 | 7.359.431 | 9.066.784 | 9.193.368 | 12.123.086 |
| Gäste | 1.070.837 | 1.317.713 | 1.841.331 | 1.898.369 | 2.606.759 |
| Betten/Schlafgelegenheiten7 | 48.997 | 68.879 | 71.099 | 71.489 | 105.189 |
| Betriebe | 1.066 | 834 | 772 | 742 | 801 |
| Aufenthaltsdauer | 5,0 Tage | 5,6 Tage | 4,9 Tage | 4,8 Tage | 4,7 Tage |
Private Beherbergung
| 20106 | 20206 | 20236 | 20246 | 20256 | |
| Übernachtungen | 4.520.356 | 6.336.262 | 7.705.554 | 7.784.682 | 8.122.468 |
| Gäste | 920.178 | 1.167.891 | 1.578.771 | 1.615.221 | 1.746.529 |
| Betten/ Schlafgelegenheiten7 | 49.000 | 68.879 | 79.111 | 79.560 | 105.189 |
| Betriebe | 6.600 | 5.004 | 5.088 | 4.902 | 4.806 |
Camping
| 20103 | 20203 | 20233 | 20243 | 20255 | |
| Übernachtungen | 1.347.506 | 2.097.676 | 2.434.043 | 2.425.560 | 2.495.863 |
| Gäste | 302.523 | 425.408 | 515.044 | 512.408 | 532.047 |
| Stellplätze | 7.364 | 7.991 | 8.012 | 8.071 | 8.049 |
| Betriebe | 86 | 74 | 76 | 75 | 74 |
| Aufenthaltsdauer | 4,5 Tage | 4,9 Tage | 4,7 Tage | 4,7 Tage | 4,7 Tage |
Quelle: Stat. Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
1 Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Betten
2 Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten
3 Im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen
4 Beherbergungsstätten und Campingplätze mit 10 und mehr Betten/Stellplätzen (In Bezug auf Stellplätze: 1 Schlafgelegenheit beinhaltet 4 Betten)
5 Im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen
6 Eigene Berechnungen, EGOH Tourismus, 05/2026
7 Da ab dem Jahr 2025 in die Anzahl der Übernachtungen auch die Übernachtungen auf Campingplätzen mit mehr als 10 Stellplätzen einberechnet werden, wird in der Folge nicht mehr wie bisher von Betten sondern von
Schlafgelegenheiten gesprochen. In Bezug auf die
Schlafgelegenheiten eines Stellplatzes bedeutet 1 Schlafgelegenheit beinhaltet 4 Betten.