Touristische Kennzahlen
Auf der Übersichtskarte von Ostholstein haben wir Ihnen touristisch relevante Kennzahlen wie Übernachtungs-, Betten- und Ankunftszahl für die jeweiligen Gemeinden im Kreisgebiet zusammengetragen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle die Gesamtdaten für Ostholstein.
Externer Inhalt
Ostholstein Gesamt
Gewerbliche Beherbergung
20101 | 20192 | 20202 | 20212 | |
Übernachtungen | 5.399.326 | 8.986.379 | 7.359.431 | 7.917.289 |
Gäste | 1.070.837 | 1.840.805 | 1.317.713 | 1.341.490 |
Betten | 48.997 | 69.278 | 68.879 | 70.063 |
Betriebe | 1.066 | 862 | 834 | 809 |
Aufenthaltsdauer | 5,0 Tage | 4,9 Tage | 5,6 Tage | 5,9 Tage |
Private Beherbergung
20105 | 20195 | 20205 | 20215 | |
Übernachtungen | 4.520.356 | 7.249.519 | 6.336.262 | 6.861.120 |
Gäste | 920.178 | 1.512.435 | 1.167.891 | 1.194.976 |
Betten | 49.000 | 69.278 | 68.879 | 70.063 |
Betriebe | 6.600 | 5.172 | 5.004 | 4.854 |
Camping
20104 | 20194 | 20204 | 20214 | |
Übernachtungen | 1.347.506 | 1.833.799 | 2.097.676 | 2.323.188 |
Gäste | 302.523 | 416.561 | 425.408 | 442.056 |
Stellplätze | 7.364 | 8.032 | 7.991 | 7.932 |
Betriebe | 86 | 75 | 74 | 73 |
Aufenthaltsdauer | 4,5 Tage | 4,4 Tage | 4,9 Tage | 5,3 Tage |
Quelle: Stat. Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
1Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Betten
2Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten
3im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping
4im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen
5Eigene Berechnungen, EGOH Tourismus, 03/2022