Branchen im Kreis Ostholstein
Ostholsteins Wirtschaftskraft ist geprägt durch den Mittelstand und seine Vielfältigkeit. Neben dem Baugewerbe oder dem verarbeitenden Gewerbe bilden heute vor allem die Unternehmen aus Handel, Gesundheitswesen und Tourismus (Beherbergung & Gastgewerbe) das ökonomische Rückgrat der Region. Auch die im Kreis Ostholstein traditionell bedeutsamen Branchen wie Handwerk, Landwirtschaft oder öffentliche Verwaltung spielen nach wie vor eine große Rolle. In den letzten Jahren haben sich die Bereiche der Erneuerbaren Energien sowie der Digitalen Wirtschaft nicht nur deutschlandweit, sondern auch regional rasant entwickelt, sodass diese Sektoren aktuell wie zukünftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen und einnehmen werden.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen | 201730. Juni | 202330. Juni |
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz | 9.974 | 9.840 |
Gesundheitswesen | 7.642 | 8.535 |
Verarbeitendes Gewerbe | 7.092 | 7.238 |
Gastgewerbe | 6.691 | 7.653 |
Heime und Sozialwesen | 5.639 | 5.897 |
Baugewerbe | 3.820 | 4.242 |
Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.078 | 3.431 |
Öffentliche Verwaltung | 3.321 | 3.727 |
Metall-, Elektro- und Stahlindustrie | 2.242 | 3.219 |
Sonstige Dienstleistungen | 2.845 | 2.871 |
Verkehr und Lagerei | 2.661 | 2.432 |
Anzahl der Betriebe nach Wirtschaftszweigen | 201730. Juni |
202330. Juni |
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz | 1.199 | 1.147 |
Gastgewerbe | 882 | 971 |
Baugewerbe | 602 | 620 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 343 | 349 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 398 | 475 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 636 | 648 |
Sonstige Dienstleistungen | 290 | 286 |
Verarbeitendes Gewerbe | 315 | 300 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 284 | 295 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 137 | 141 |
Energieversorgung | 21 | 23 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit