Branchen im Kreis Ostholstein
Ostholsteins Wirtschaftskraft ist geprägt durch den Mittelstand und seine Vielfältigkeit. Neben dem Baugewerbe oder dem verarbeitenden Gewerbe bilden heute vor allem die Unternehmen aus Handel, Gesundheitswesen und Tourismus (Beherbergung & Gastgewerbe) das ökonomische Rückgrat der Region. Auch die im Kreis Ostholstein traditionell bedeutsamen Branchen wie Handwerk, Landwirtschaft oder öffentliche Verwaltung spielen nach wie vor eine große Rolle. In den letzten Jahren haben sich die Bereiche der Erneuerbaren Energien sowie der Digitalen Wirtschaft nicht nur deutschlandweit, sondern auch regional rasant entwickelt, sodass diese Sektoren aktuell wie zukünftig einen immer größeren Stellenwert einnehmen und einnehmen werden.
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen | 201930. Juni | 202530. Juni |
| Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz | 10.078 | 9.662 |
| Gesundheitswesen | 7.776 | 9.053 |
| Gastgewerbe | 7.067 | 7.463 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 7.152 | 6.979 |
| Heime und Sozialwesen | 5.650 | 6.245 |
| Baugewerbe | 3.914 | 4.152 |
| Öffentliche Verwaltung | 3.432 | 3.950 |
| Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 3.456 | 3.240 |
| Metall-, Elektro- und Stahlindustrie | 3.179 | 2.912 |
| Sonstige Dienstleistungen | 2.942 | 2.928 |
| Verkehr und Lagerei | 2.729 | 2.465 |
| Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft | 1.397 | 1.665 |
| Anzahl der Betriebe nach Wirtschaftszweigen | 201930. Juni |
202530. Juni |
| Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz | 1.174 | 1.118 |
| Gastgewerbe | 917 | 914 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 643 | 632 |
| Baugewerbe | 586 | 585 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 445 | 485 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 356 | 335 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 362 | 321 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 278 | 309 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 307 | 282 |
| Sonstige Dienstleistungen | 302 | 272 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 138 | 137 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 91 | 85 |
| Energieversorgung | 23 | 25 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
